- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
New Valoe OE Alternator Voltage Regulator
14.4V, B-CIRCUIT, F-L, NON RVC, OEM VALEO
Dimensions: BLACK PLUG
Please check OEM number to match your applications prior to order.
INTERCHANGES
Valeo 2542498, 2542765, 2542765C, 2548154E, 2601726, 2650490, 2650655
OEM UNIT NUMBERS
AM General 15104219
Delco 10354847
GM 10317730, 10320213, 10395210, 10426394, 15283754, 15283756, 15789921, 15826975,
15875992, 15884348, 15946765, 20833569, 25925948, 25967329,
10300558, 10300559, 10317730, 10317731, 10356804, 10372313, 10396843, 10426394,
10426395, 15104219A, 15270802, 15279852, 15283755, 15283756, 15781434, 15794596,
15794597, 15831639, 15875999, 22611790, 22633656, 22633659, 22660217, 22683070,
22683071, 22710858, 97241516
Isuzu 8158843480, 8159467650, 8972415160
Lester 11022, 11144, 11147, 11148, 13865, 13865, 13944, 11047, 11069, 11072,
11144, 11144, 11145, 11147, 13865, 13865, 13865, 13866, 13866, 13938, 13944
Valeo TG13S011, TG13S019, TG13S027, TG13S033, TG13S034, 420418, TG13S024,
420682, TG12S047, TG12S089, SG10B018, SG10S038, SG10S042, SG10S050, TG10S015,
TG10S019, 2650424SP, SG10S039, SG10S049, SG10S051, SG10S051SP, 2650238, TG13S016,
TG13S013, 2650400, 2650400SP, TG11S011, TG11S050, TG11S053, TG11S010, TG11S051,
TG13S026, 2650345-D, TG15S039, TG15S079, TG13S013, SG10B018, SG10S030, SG10S038,
SG10S042, SG10S050, 2542454A, SG12B041, 2542454A, SG12S057, SG12S075, SG12S083,
SG12S104, SG12S120, 2650133A, SG12S070, SG12S072, SG12S084, SG10S028, SG10S034,
SG10S036, SG10S044
USED ON
Buick Truck
Rendezvous V6 3.4L 207cid 2002-2005
Rendezvous V6 3.6L 217cid 2004-2006
Rendezvous V6 3.5L 213cid 2006-2007
Chevrolet Car
Cavalier L4 2.2L 134cid VIN F 2003-2004
Cavalier L4 2.2L 2190cc 134cid VIN F 2002-2004
Cavalier L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F 2002-2005
Classic L4 2.2L 2198cc 134cid DOHC 2004-2005
Malibu L4 2.2L 2198cc 134cid 2004-2008
Malibu V6 3.5L 213cid 2004-2006
Malibu V6 3.5L 3490cc 213cid 2008-2009
Malibu V6 3.5L 3498cc 213cid 2006
Malibu V6 3.5L 3498cc 213cid 2008
Chevrolet Truck
Colorado L4 2.8L 2770cc 169cid 2004-2006
Colorao L5 3.5L 3460cc 211cid 2004-2006
Colorado L4 2.9L 2921cc 178cid 2007-2012
Colorado L5 3.7L 3654cc 223cid 2007-2012
Equinox V6 3.4L 207cid 2005-2006
GMC Truck
Canyon L4 2.8L 2770cc 169cid 2004-2006
Canyon L5 3.5L 3460cc 211cid 2004-2006
Canyon L4 2.9L 2921cc 178cid 2007-2012
Canyon L5 3.7L 3654cc 223cid 2007-2012
Hummer Truck
H3 L5 3.5L 3460cc 211cid 2006
H3 L5 3.7L 3654cc 223cid 2007-2010
H3T L5 3.7L 3654cc 223cid VIN E 2009-2010
Isuzu Truck
i-280 L4 2.8L 2770cc 169cid 2006
i-350 L5 3.5L 3460cc 211cid 2006i
-290 L4 2.9L 2921cc 178cid 2007-2008
i-370 L5 3.7L 3654cc 223cid 2007-2008
Oldsmobile Car
Alero L4 2.2L 2198cc 134cid 2002-2004
Pontiac Car
G6 L4 2.4L 2384cc 145cid 2008
G6 L4 2.4L 384cc 145cid 2006-2007
G6 V6 3.5L 211cid 2005
Grand Am L4 2.2L 2198cc 134cid 2005
Grand Am L4 2.2L 2198cc 134cid 2002-2004
Sunfire L4 2.2L 2190cc 134cid VIN F 2002
Sunfire L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F 2002-2005
Sunfire L4 2.2L 2200cc 134cid VIN F 2002
Solstice L4 2.4L 145cid 2008
Solstice L4 2.4L 2384cc 145cid 2006-2009
Pontiac Truck
Aztek V6 3.4L 207cid 2001-2005
Torrent V6 3.4L 207cid 2006
Saturn Car
Ion L4 2.2L 2198cc 134cid 2003-2004
Ion L4 2.2L 2198cc 134cid 2005-2007
Ion L4 2.4L 2384cc 145cid 2006-2007
Sky L4 2.4L 2384cc 145cid 2009-2010
Sky L4 2.4L 2384cc 145cid 2007
Saturn Truck
Vue V6 3.0L 3000cc 181cid 2002-2003
Vue L4 2.2L 134cid 2002-2004
Vue L4 2.2L 134cid 2005
Vue L4 2.2L 2198cc 134cid 2006-2007




