Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd
Sale
Just Auto Parts USA

Delco Remy Generator 1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 9005 Re-man'd

$299.99 In Stock Pre-Order Sold out
Notify when available
CODE: 9005
Categories: Vintage Generators
  • Description
  • Shipping and Refund
  • Reviews

 Pictures posted in this listing are for reference only. Actual product shipped might show different reference

number on case, or without a tag. It is important to check OEM number in our description to match your original

OEM numbers on your old one

 

Delco Generator

VOLTAGE                  12

AMPERAGE              30

Fits Popular GM Applications 1953-1962. The Armature Uses a Bearing and a Bushing.

INTERCHANGES

Delco        1102002, 1102003, 1102005, 1102008, 1102010, 1102011, 1102014, 1102022, 1102028, 1102044, 

1102051, 1102053, 1102061, 1102063, 1102065, 1102069, 1102082, 1102086, 1102099, 1102113, 1102171, 

1102172, 1102248, 1103011, 1102006, 1102007, 1102034, 1102059, 1102120, 1102210, 1102222, 1102268

Lester       9005, 9007

Lester Old                 9002, 9003, 9013, 9020, 9044

USED ON

Buick Car                

Century V8 5.3L 5272cc 322cid 1954-1956

Electra V8 6.6L 6572cc 401cid 1959-1961

Invicta V8 6.6L 6572cc 401cid 1959-1961

LeSabre V8 6.0L 5967cc 364cid 1959-1961

LeSabre V8 6.6L 6572cc 401cid 1960-1961

Skylark V8 5.3L 5272cc 322cid 1954

Cadillac Car            

DeVille V8 5.4L 5425cc 331cid 1953-1955

DeVille V8 6.0L 5972cc 365cid 1956

DeVille V8 6.0L 5972cc 365cid 1958

DeVille V8 6.4L 6392cc 390cid 1959-1960

DeVille V8 6.4L 6392cc 390cid 1963

Eldorado V8 5.4L 5425cc 331cid 1953-1955

Eldorado V8 6.0L 5972cc 365cid 1956-1958

Eldorado V8 6.4L 390cid 1959-1960

Eldorado V8 6.4L 390cid 1963

Eldorado V8 6.4L 6392cc 390cid 1959-1960

Eldorado V8 6.4L 6392cc 390cid 1963

Series 60 Fleetwood V8 5.4L 5425cc 331cid 1953-1955

Series 60 Fleetwood V8 6.0L 5972cc 365cid 1956-1958

Series 60 Fleetwood V8 6.4L 6392cc 390cid 1959-1960

Series 60 Fleetwood V8 6.4L 6392cc 390cid 1963

Series 62 V8 5.4L 5425cc 331cid 1953-1955

Series 62 V8 6.0L 5972cc 365cid 1956-1958

Series 62 V8 6.4L 6392cc 390cid 1959-1960

Series 62 V8 6.4L 6392cc 390cid 1963

Chevrolet Car         

Chevy II L4 2.5L 2507cc 153cid 1962

Chevy II L6 3.2L 3180cc 194cid 1962

Chevrolet Truck     

C10 Pickup L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

C10 Pickup V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

C10 Pickup V8 5.7L 5704cc 348cid 1960-1961

C20 Pickup L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

C20 Pickup V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

C20 Pickup V8 5.7L 5704cc 348cid 1960-1961

C30 Pickup L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

C30 Pickup V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

C30 Pickup V8 5.7L 5704cc 348cid 1960-1961

C40 L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

C40 V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

K10 Pickup L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

K10 Pickup V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

K10 Pickup V8 5.7L 5704cc 348cid 1960-1961

K20 Pickup L6 4.3L 4278cc 261cid 1961-1962

K20 Pickup V8 4.6L 4638cc 283cid 1960-1962

K20 Pickup V8 5.7L 5704cc 348cid 1960-1961

P10 Series V8 4.6L 4638cc 283cid 1961-1962

P20 Series V8 4.6L 4638cc 283cid 1961-1962

P20 Series V8 5.7L 5704cc 348cid 1961

P30 Series V8 4.6L 4638cc 283cid 1961-1962

P30 Series V8 5.7L 5704cc 348cid 1961-1962

P30 Series V8 6.7L 6704cc 409cid 1962

Suburban V8 4.6L 4638cc 283cid 1961-1962

Suburban V8 5.7L 5704cc 348cid 1961

Oldsmobile Car      

98 V8 6.1L 6081cc 371cid 1958-1959

98 V8 6.5L 6458cc 394cid 1959-1960

Dynamic 88 V8 6.1L 6081cc 371cid 1958-1960

Dynamic 88 V8 6.5L 6458cc 394cid 1960

Fiesta V8 6.1L 6081cc 371cid 1958-1960

Fiesta V8 6.5L 6458cc 394cid 1960

Super 88 V8 6.1L 6081cc 371cid 1958-1960

Super 88 V8 6.5L 6458cc 394cid 1960

Pontiac Car            

Bonneville V8 6.1L 6064cc 370cid 1958

Bonneville V8 6.4L 389cid 1959-1962

Bonneville V8 6.4L 6376cc 389cid 1959-1962

Catalina V8 6.1L 6064cc 370cid 1958

Catalina V8 6.4L 6376cc 389cid 1959-1962

Chieftain V8 6.1L 6064cc 370cid 1958

Grand Prix V8 6.4L 6376cc 389cid 1962

Star Chief V8 6.1L 370cid 1958

Star Chief V8 6.1L 6064cc 370cid 1958

Star Chief V8 6.4L 6376cc 389cid 1959-1962

Super Chief V8 6.1L 6064cc 370cid 1958

Tempest V8 6.4L 6376cc 389cid 1961

Ventura V8 6.4L 6376cc 389cid 1960-1961

Studebaker Car      

Commander V8 4.2L 4245cc 259cid 1956-1958

Golden Hawk V8 4.7L 4737cc 289cid 1957-1958

Lark L6 2.8L 2780cc 170cid 1959

Lark V8 4.2L 4245cc 259cid 1959

Power Hawk V8 4.2L 4245cc 259cid 1956

President V8 4.7L 4737cc 289cid 1956-1958

Silver Hawk V8 4.2L 4245cc 259cid 1957-1959

Silver Hawk V8 4.7L 4737cc 289cid 1957-1958

Sky Hawk V8 4.7L 4737cc 289cid 1956

Adams Division Grader         

311  1940-1946

330 UD-350 Eng 1953-1959

402  1940-1946

440 UD-14A IHC Eng 1953-1956

550 UD-525 Eng 1953-1956

Adams Division Snowblower                

B70 B70 1950-1953

Allis Chalmers Tractor Loader

TL 16 Hercules GO-339 1959-1962

TL 16D Hercules DD-339 1959-1961

American Motors Car            

American L6 3.2L 3206cc 196cid 1958-1962

Classic L6 3.2L 3206cc 196cid 1961-1962

Custom L6 3.2L 3206cc 196cid 1961-1962

Deluxe L6 3.2L 3206cc 196cid 1961-1962

Super Six L6 3.2L 3206cc 196cid 1961-1962

Austin Western Grader         

300 IHC UD-14A 1959

300 IHC UD-461 1960-1961

400 IHC UD-14A 1959

400 IHC UD-461 1960-1961

99 / 99L IHC UD-14A 1958

Austin Western Crane           

210 GM 3081 1960-1962

220 GM 3081 1960-1962

410 GM 3081 1960-1962

Austin Western Roller           

10-12T IHC U-406 1958-1959

12-14T IHC U-406 1958-1959

8-11T IHC U-406 1958-1959

Austin Western Sweeper      

60 IHC BD-264 1958-1961

40 IHC BD-240 1962

70 IHC BD-264 1962

Diamond T Heavy Duty         

430-C IHC XL-264 1958

431 IHC XL-264 1958

530 IHC 308 (Early) 1955-1958

632 IHC XL-450 1955-1957

662 IHC XL-450 1955-1957

730 / 730C IHC XL-450 1955-1957

830 / 830C IHC XL-501 1955-1958

Elgin Sweeper Sweeper        

Eductor IHC 240 / 264 1962

Eductor IHC UD-282 1962

H Street King IHC BD-240 / 264 1957-1962

H Street King IHC UD-282 1962

J White Wing IHC BD-240 1959-1962

J White Wing IHC UD-282 1962

Galion Grader        

104D UD-14A 1958-1962

104G DD 3-71 1959-1962

104G DD 4-71 1959-1962

104G IHC UD-450 1954-1962

118G DD 3-71 1959-1962

118G DD 4-71 1959-1962

118G IHC U-450 1954-1962

120 IHC U-450 1954

201 All 1954-1958

202 U6 Gas 1953

303D IHC U-264 1948-1957

303D IHC UD-264 1954-1957

303G IHC UD-264 1954-1957

450D IHC U-372 1954-1957

450D IHC UD-350 1954-1962

450D IHC UD-370 1960-1962

450G IHC U-372 1954-1962

450G IHC UD-350 1954-1957

503D Continental ED-201 1954-1958

503D Continental GD-157 1954-1958

503G Continental F-226 1954-1958

Galion Roller          

12-20 Ton Continental HD-277 1955-1957

14-20 Ton Continental HD-277 1958

14-20 Ton Continental M-330 1958

14-20 Ton IHC UB-264 1959-1962

3-5 Ton Continental Y-112 1958-1962

3-5 Ton Continental Y-112 1965-1968

5-8 Ton Continental F-162 1958

5-8 Ton IHC UD-264 1954-1957

5-8 Ton IHC UD-350 1954-1955

8-12 Ton Continental F-226 1958

8-12 Ton Continental HD-260 1955-1958

8-12 Ton IHC UB-264 1959-1962

8-12 Ton IHC UD-350 1955-1957

Chief 3 Continental F-244 1958

Chief 3 Continental HD-260 1958

Chief 3 Continental UB-264 1959-1962

Chief 3 Continental UD-264 1954-1955

Chief 3 Continental UD-350 1954-1955

Pneumatic Rollers Continental UB-220 1959-1962

Warrior 3 Continental F-162 1958

Warrior 3 Continental GD-157 1955-1958

Warrior 3 Continental HD-260 1955-1957

Warrior 3 IHC UB-220 1959-1962

Warrior 3 IHC UD-264 1954-1955

Warrior 3 IHC UD-350 1954-1955

Hough Payloader   

H-30B IHC UC-240 1962

H-30B IHC UC-263 1966

H-50 IHC U-264 1959

H-50B IHC U-264 1962

H-50C IHC C-301 1966

H-60 Cummins JF6C1 1963-1964

H-60 IHC U-372 1962

Hy-Dynamic Backhoe            

A Dynahoe Continental F-244 1963-1964

International Medium & Heavy-Duty Trucks      

All Models (By Engine) - Prior to 1971 152, 266, 304, 345, 391 1957-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 BD-220 / BD-240 / BD-264 1957-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 BD-269 1954-1955

All Models (By Engine) - Prior to 1971 BD-282 / BD-308 1957-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 Cummins HB, HRB, HRF 1957-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 Cummins NH,NT,NRO,NTO 1957-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 IHC RD-372 1954-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 IHC RD-450 / 501 1958-1962

All Models (By Engine) - Prior to 1971 V-401 / 461 / 478 / 549 1956-1958

International Power Unit      

U-220 Onan / BD-220 1955-1956

U-240 Onan / BD-240 1955-1956

U-282 BD-282 1955-1956

U-372 RD-372 1955-1956

U-406 RD-406 1955-1956

U-450 RD-450 1955-1956

U-501 RD-501 1957-1958

UB-240 Onan / BD-240 1955-1956

UR-372 RD-372 1955-1956

UR-450 RD-450 1955-1956

UR-501 RD-501 1957-1958

UV-401 V-401 Gas or LPG 1959

UV-461 V-461 Gas or LPG 1959

UV-549 V-549 Gas or LPG 1959

U-264 Onan / BD-264 1959-1961

U-308 Onan / BD-308 1959

U-372 RD-372 1959

U-450 RD-450 1959

U-501 RD-501 1959

UB-264 Onan / BD-264 1960-1966

UB-308 Onan / BD-308 1959

UD-236 D-236 1960-1967

UD-236 D-236 1970

UD-282 D-282 1960-1967

UD-282 D-282 1970

UR-372 RD-372 1959-1960

UR-450 RD-450 1959-1960

UR-501 RD-501 1959

UV-345 V-345 Gas / LPG 1960-1970

International Payloader         

H-50C D-282 Diesel 1968-1969

H-65C Cummins C-160 1968-1969

Mack Heavy Duty  

B20, B30, D20 Series All Engines 1954-1966

B42, B421, B426, D42, N42 Series All Engines 1954-1966

MB Series All Engines 1967-1971

Teledyne Engine - Marine     

427 6 Cyl. 0000

572RD  0000

Recently Viewed